Γενικές Πληροφορίες
Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου: |
3.844.990 |
Μετοχικό Κεφάλαιο: | 1.172.697
|
Αριθμός Μετοχών: | 3.908.990 |
Ονομαστική Αξία: | 0,30 |
Ημ/νία Εισαγωγής στο ΧΑ: | 17 Σεπ 2008 |
Τύπος Μετοχών: | KO |
Κατηγορία: | Alternative Market/ Εναλλακτική Αγορά |
Κλάδος: | Τεχνολογία / Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών |
Κωδικός Μετοχής:
Reuters: | PREFr.AT |
Bloomberg: | PERF:GA |
ISIN: | GRS505003004 |
CFI: | ESVUFR |
LEI: | 213800WNZ5DCFUMSKM47 |